شهد الدولار استقرارًا في افتتاح تعاملات السوق الموازي اليوم السبت، اذ لم يحدث أي تغيير في أسعار الصرف وشمل الاستقرارباقي العملات المتداولة في البنوك المحلية.
حيث تُصرف أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم، على النحو الآتي:
| الدولار الأمريكي | 578.00 جنيها |
| الريال السعودي | 153.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 157.00 جنيها |
| اليورو | 578 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 710.00 جنيها |
| الجنية المصري | 32.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1500 جنيها |
| الريال القطري | 156.0 جنيها |
المصدر: الهبباي نيوز
